编号就是在游戏中报告里从左到右的顺序,缺了哪个宝箱可以对照表格来看是哪个场景里的,然后再去找就好了
Terra篇
| 启程之地 旅立ちの地 Land of Departure | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 山道 |
| 2 | ハイポーション/Hi-Potion | 山道 |
| 3 | ストップ/Stop | 山道 |
| 4 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 山頂 |
| 注:日版这四个宝箱在游戏最后就拿不到了,一定要尽早回去拿,一定要注意!美版已修正改BUG。 | ||
| 魔法领地 エンチャンテッドドニオン Enchanted Dominion | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ポーション/Potion | 森:水辺/Waterside |
| 2 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 森:水辺/Waterside |
| 3 | ブリザド/Blizzard | 森:広場/Blizzard |
| 4 | ゼログラビデ/Zero Gravity | 謁見の間/Audience Chamber |
| 5 | エーテル/Ether | 謁見の間/Audience Chamber |
| 6 | ポーション/Potion | 謁見の間/Audience Chamber |
| 7 | エーテル/Ether | 廊下/Hallway |
| 8 | ナビマップ/Map | オーロラの部屋/Aurora's Chamber |
| 9 | スリプル/Sleep | 屋根裏部屋/Tower Room |
| 10 | アタックレシピ/Attack Recipe | 屋根裏部屋/Tower Room |
| 矮人森林 ドワーフウッドランド Dwarf Woodland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | バルーンレター/Balloon Letter | 地下広間/Vault |
| 2 | エーテル/Ether | 地下広間/Vault |
| 3 | ポーション/Potion | 地下広間/Vault |
| 4 | フレイムバースト | 地下広間/Vault |
| 5 | ポーション/Potion | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 6 | ガードレシピ/Block Recipe | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 7 | ポイズン/Poisonブレード | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 8 | ファイア/Fire | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 9 | クラッカーファイガ/Fission Firage | 中庭/Courtyard |
| 10 | ポーション/Potion | 中庭/Courtyard |
| 11 | ナビマップ/Map | 中庭/Courtyard |
| 12 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 中庭/Courtyard |
| 13 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | 花畑/Flower Crystal |
| 梦之城堡 キャッスルオブドリーム Castle of Dream | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | サンダーストーム/Thunderstorm | 屋敷前/The Chateau |
| 2 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 城門広場/Palace Courtyard |
| 3 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 城門広場/Palace Courtyard |
| 4 | スロウ/Slow | 城門広場/Palace Courtyard |
| 5 | ナビマップ/Map | 城門広場/Palace Courtyard |
| 6 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 大広間/Ballroom Balcony |
| 7 | ストライクレイド/Strike Raid | 大階段/Royer |
| 8 | ポーション/Potion | 大階段/Royer |
| 9 | ハイポーション/Hi-Potion | 大階段/Royer |
| 10 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 大階段/Royer |
| 11 | サンダー/Thunder | 控え室/Antechamber |
| 不可思议之塔 不思議な塔/Mysterious Tower Mysterious Tower | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 2 | バルーンレター/Balloon Letter | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 3 | ケアル/Cure | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 4 | マジックレシピ/Magic Recipe | 塔:エントランス/Tower Entrance |
| 光辉庭院 レイディアントガーデン Radiant Garden | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ファイラ/Fira | 城外庭園/Outer Gardens |
| 2 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 城外庭園/Outer Gardens |
| 3 | ポーション/Potion | 中央広場/Central Square |
| 4 | ハイポーション/Hi-Potion | 中央広場/Central Square |
| 5 | エスナ/Esuna | 水路/Aqueduct |
| 6 | ブラックアウト/Blackout | 水路/Aqueduct |
| 7 | ハイポーション/Hi-Potion | 水路/Aqueduct |
| 8 | ナビマップ/Map | 住宅街/Castle Town |
| 9 | オールキュア/Panacea | 噴水広場/Fountain Court |
| 10 | サンダーブリッツ/Thunder Surge | 噴水広場/Fountain Court |
| 11 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 噴水広場/Fountain Court |
| 12 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | マーリンの家/Merlin's House |
| 13 | メガポーション/Mega-Potion | 浄化施設/Purification Facility |
| 14 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | 浄化施設/Purification Facility |
| 迪士尼镇 ディズニータウン Disney Town | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ナビマップ/Map | メイン会場/Main Plaza |
| 2 | ポーション/Potion | メイン会場/Main Plaza |
| 3 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | レース会場前/Raceway |
| 4 | リベンジファング/Payback Fang | レース会場前/Raceway |
| 5 | スロットブレード/Slot Edge | レース会場前/Raceway |
| 6 | オールキュア/Panacea | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 7 | アクションレシピ/Action Recipe | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 8 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 9 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 10 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 11 | アブソリュートゼロ/Absolute Zero | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 12 | メガポーション/Mega-Potion | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 13 | ゼログラビラ/Zero Gravira | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 14 | エリアルスラム/Aerial Slam | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 15 | ブレイクタイム/Break Time | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 16 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 奥林帕斯竞技场 オリンポスコロシアム Olympus Coliseum | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ファイアストライク/Fire Strike | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 2 | メガアタックレシピMega Attack Recipe | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 3 | メガポーション/Mega-Potion | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 4 | ナビマップ/Map | コロシアム:ロビー/Vestibule |
| 外层空间 ディープスペイス Deep Space | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ハイジャンプ/High Jump | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 2 | ブルータルブラスト/Brutal Blast | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 3 | 力の結晶/Pulsing Crystal | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 4 | メガエーテル/Mega-Ether | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 5 | メガポーション/Mega-Potion | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 6 | ナビマップ/Map | テゥーロ星:転送室/Turo Transporter |
| 7 | ハイポーション/Hi-Potion | 宇宙船:転送室/Durgon Transporter |
| 8 | エーテル/Ether | 船内通路/Ship Corridor |
| 9 | ハイポーション/Hi-Potion | 船内通路/Ship Corridor |
| 10 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 船内通路/Ship Corridor |
| 11 | デジョン/Wrap | 船内通路/Ship Corridor |
| 12 | ハイポーション/Hi-Potion | コントロールルーム/Control Room |
| 13 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | 接続区画/Ship Hub |
| 14 | メガポーション/Mega-Potion | 接続区画/Ship Hub |
| 15 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 接続区画/Ship Hub |
| 16 | サンダラ/Thundera | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 17 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 18 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 19 | デトネスクウェア/Mine Square | 機関室入口/Machinery Bay Access |
| 永无岛 ネバーランド Neverland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ハイポーション/Hi-Potion | 岬/Cove |
| 2 | エーテル/Ether | 岬/Cove |
| 3 | ハイポーション/Hi-Potion | 崖道/Cliff Path |
| 4 | メガポーション/Mega-Potion | 崖道/Cliff Path |
| 5 | ファイガ/Firaga | 崖道/Cliff Path |
| 6 | ダークヘイズ/Dark Haze | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 7 | ガイアブレイク/Geo Impact | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 8 | エリクサー/Elixir | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 9 | ハイポーション/Hi-Potion | ジャングル/Jungle Clearing |
| 10 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 11 | メガマジックレシピ/Magic Recipe | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 12 | ナビマップ/Map | 渓谷/Gully |
| 13 | ハイポーション/Hi-Potion | 渓谷/Gully |
| 14 | ラストエリクサー/Megalixir | 虹の滝:下部/Rainbow Falls:Base |
| 15 | ゼログラビガ/Zero Graviga | 虹の滝:下部/Rainbow Falls:Base |
| 16 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | 虹の滝:頂上/Rainbow Falls:Crest |
| 17 | オールキュア/Panacea | ドクロ岩:外/Skull Rock: Entrance |
| 18 | ラストエリクサー/Megalixir | ドクロ岩:中/Skull Rock: Cavern |
| 19 | ソロアルカナム/Ars Solum | ドクロ岩:中/Skull Rock: Cavern |
| 20 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | ドクロ岩:中/Skull Rock: Cavern |
| 键刃墓地 キーブレイド墓場 Keyblade Graveyard | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | エリクサー/Elixir | 古戦場/Seat of War |
| 2 | メガポーション/Mega-Potion | 古戦場/Seat of War |
| 3 | ナビマップ/Map | 古戦場/Seat of War |
| 4 | ウィンドカッター/Windcutter | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 5 | メガポーション/Mega-Potion | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 6 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 7 | ラストエリクサー/Megalixir | 砂嵐の道/Twister Trench |
Ventus篇
| 矮人森林 ドワーフウッドランド Dwarf Woodland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | リベンジレイド | 鉱山:採掘場 |
| 2 | オールキュア/Panacea | 鉱山:採掘場 |
| 3 | ミニマム | 鉱山:採掘場 |
| 4 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 花畑/Flower Crystal |
| 5 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | 暗い森 |
| 6 | ポーション/Potion | 暗い森 |
| 7 | エーテル/Ether | 暗い森 |
| 8 | ファイア/Fire | ドワーフの家 |
| 9 | ポイズン/Poison | ドワーフの家 |
| 10 | ナビマップ/Map | ドワーフの家 |
| 11 | アタックレシピ/Attack Recipe | ドワーフの部屋 |
| 12 | ポーション/Potion | 山道 |
| 13 | エーテル/Ether | 山道 |
| 14 | ポーション/Potion | 山道 |
| 梦之城堡 キャッスルオブドリーム Castle of Dream | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ナビマップ/Map | シンデレラの部屋 |
| 2 | スタンブレード | シンデレラの部屋 |
| 3 | マジックレシピ/Magic Recipe | シンデレラの部屋 |
| 4 | ポーション/Potion | ねずみの通り道 |
| 5 | サンダー/Thunderストーム | ねずみの通り道 |
| 6 | エーテル/Ether | ねずみの通り道 |
| 7 | 力の結晶/Pulsing Crystal | ねずみの通り道 |
| 8 | ポーション/Potion | ねずみの通り道 |
| 9 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | ねずみの通り道 |
| 10 | ゼログラビデ/Zero Gravity | 衣装部屋 |
| 11 | バルーンレター/Balloon Letter | 衣装部屋 |
| 12 | ブリザド/Blizzard | 衣装部屋 |
| 13 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 衣装部屋 |
| 魔法领地 エンチャンテッドドニオン Enchanted Dominion | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | バルーンレター/Balloon Letter | 魔女の城:門 |
| 2 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 魔女の城:門 |
| 3 | ケアル/Cure | 魔女の城:門 |
| 4 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 魔女の城:門 |
| 5 | アブソリュートゼロ/Absolute Zero | 魔女の城:門 |
| 6 | ハイポーション/Hi-Potion | 魔女の城:玉座の間 |
| 7 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 魔女の城:地下 |
| 8 | トルネドストライク | 魔女の城:地下 |
| 9 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 魔女の城:祭壇の間 |
| 10 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | 魔女の城:祭壇の間 |
| 11 | マグネ/Magnet | 魔女の城:祭壇の間 |
| 12 | ハイポーション/Hi-Potion | 魔女の城:祭壇の間 |
| 13 | エーテル/Ether | 魔女の城:入口 |
| 14 | ポーション/Potion | 森:水辺/Waterside |
| 15 | ナビマップ/Map | 森:広場/Blizzard |
| 16 | ハイポーション/Hi-Potion | 謁見の間/Audience Chamber |
| 17 | サンダー/Thunder | 謁見の間/Audience Chamber |
| 18 | ハイポーション/Hi-Potion | 廊下/Hallway |
| 19 | スリプル | 屋根裏部屋/Tower Room |
| 光辉庭院 レイディアントガーデン Radiant Garden | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 城外庭園/Outer Gardens |
| 2 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 城外庭園/Outer Gardens |
| 3 | エーテル/Ether | 中央広場/Central Square |
| 4 | ポーション/Potion | 中央広場/Central Square |
| 5 | オールキュア/Panacea | 水路/Aqueduct |
| 6 | ファイラ/Fira | 水路/Aqueduct |
| 7 | ハイポーション/Hi-Potion | 水路/Aqueduct |
| 8 | ナビマップ/Map | 住宅街/Castle Town |
| 9 | リベンジラッシュ | 噴水広場/Fountain Court |
| 10 | ガードレシピ/Block Recipe | マーリンの家/Merlin's House |
| 11 | ハイポーション/Hi-Potion | 庭園 |
| 12 | バインドストライク | 庭園 |
| 13 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 庭園 |
| 14 | スロウ/Slow | 庭園 |
| 15 | ハイポーション/Hi-Potion | 正面扉口 |
| 16 | フリーズレイド | 正面扉口 |
| 迪士尼镇 ディズニータウン Disney Town | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ナビマップ/Map | メイン会場/Main Plaza |
| 2 | ポーション/Potion | メイン会場/Main Plaza |
| 3 | スーパーグライド | レース会場前/Raceway |
| 4 | ターンスラッシュ | レース会場前/Raceway |
| 5 | スロットブレード/Slot Edge | レース会場前/Raceway |
| 6 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | レース会場前/Raceway |
| 7 | ストップ/Stop | レース会場前/Raceway |
| 8 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 9 | メガポーション/Mega-Potion | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 10 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 11 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 12 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 13 | メガポーション/Mega-Potion | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 14 | オールキュア/Panacea | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 15 | アクションレシピ/Action Recipe | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 16 | エリアルスラム/Aerial Slam | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 17 | ブレイクタイム/Break Time | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 18 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 奥林帕斯竞技场 オリンポスコロシアム Olympus Coliseum | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ファイアストライク/Fire Strike | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 2 | ケアルラ/Cura | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 3 | メガポーション/Mega-Potion | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 4 | ナビマップ/Map | コロシアム:ロビー/Vestibule |
| 外层空间 ディープスペイス Deep Space | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | 宇宙船:転送室/Durgon Transporter |
| 2 | ハイポーション/Hi-Potion | 船内通路/Ship Corridor |
| 3 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 船内通路/Ship Corridor |
| 4 | メガエーテル/Mega-Ether | 船内通路/Ship Corridor |
| 5 | ハイポーション/Hi-Potion | 船内通路/Ship Corridor |
| 6 | ナビマップ/Map | コントロールルーム/Control Room |
| 7 | サンダラ/Thundera | 接続区画/Ship Hub |
| 8 | ゼログラビラ/Zero Gravira | 接続区画/Ship Hub |
| 9 | パルスボム | 接続区画/Ship Hub |
| 10 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | 機関室:壁際上段 |
| 11 | デトネシールド | 機関室:中央上段 |
| 12 | ゼアノートレポート1/Xehanort Report 1 | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 13 | メガアタックレシピ/Attack Recipe/Mega Attack Recipe | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 14 | ファイアブリッツ | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 15 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 16 | メガポーション/Mega-Potion | 機関室入り口 |
| 永无岛 ネバーランド Neverland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ラストエリクサー/Megalixir | 岬/Cove |
| 2 | メガポーション/Mega-Potion | 岬/Cove |
| 3 | エーテル/Ether | 岬/Cove |
| 4 | ハイポーション/Hi-Potion | 崖道/Cliff Path |
| 5 | ファイガ/Firaga | 崖道/Cliff Path |
| 6 | トレジャーレイド | 崖道/Cliff Path |
| 7 | エアロガ/Aeroga | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 8 | ファイナルブレイク | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 9 | エリクサー/Elixir | 人魚の入り江/Mermaid Lagoon |
| 10 | ハイポーション/Hi-Potion | 海岸 |
| 11 | オールキュア/Panacea | 海岸 |
| 12 | バルーンレター/Balloon Letter | ジャングル/Jungle Clearing |
| 13 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 14 | 時の結晶/Fleeting Crystal | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 15 | ナビマップ/Map | 渓谷/Gully |
| 16 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | 渓谷/Gully |
| 17 | ラストエリクサー/Megalixir | 虹の滝:下部/Rainbow Falls:Base |
| 不可思议之塔 不思議な塔/Mysterious Tower Mysterious Tower | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | マグネガ/Magnega | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 2 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 3 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 4 | メガマジックレシピ/Magic Recipe | 塔:エントランス/Tower Entrance |
| 键刃墓地 キーブレイド墓場 Keyblade Graveyard | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | エリクサー/Elixir | 古戦場/Seat of War |
| 2 | メガポーション/Mega-Potion | 古戦場/Seat of War |
| 3 | ナビマップ/Map | 古戦場/Seat of War |
| 4 | ウインドレイド/Windcutter | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 5 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 6 | メガポーション/Mega-Potion | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 7 | ラストエリクサー/Megalixir | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 8 | エリクサー/Elixir | 砂嵐の道/Twister Trench |
| 9 | ゼアノートレポート12/Xehanort Report 12 | 古戦場/Seat of War |
Aqua篇
| 启程之地 旅立ちの地 Land of Departure | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | 山道 |
| 2 | ハイポーション/Hi-Potion | 山道 |
| 3 | バインド/Bind | 山道 |
| 4 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 山頂 |
| 注:日版这四个宝箱在游戏最后就拿不到了,一定要尽早回去拿,一定要注意!美版已修正改BUG。 | ||
| 梦之城堡 キャッスルオブドリーム Castle of Dream | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | マジックレシピ/Magic Recipe | 屋敷前/The Chateau |
| 2 | ハイポーション/Hi-Potion | 城門広場/Palace Courtyard |
| 3 | スロウ/Slow | 城門広場/Palace Courtyard |
| 4 | ポーション/Potion | 城門広場/Palace Courtyard |
| 5 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 大階段/Royer |
| 6 | リフレクブリッツ | 大階段/Royer |
| 7 | ポーション/Potion | 大階段/Royer |
| 8 | サンダ―ストーム | 大階段/Royer |
| 矮人森林 ドワーフウッドランド Dwarf Woodland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | バルーンレター/Balloon Letter | 地下広間/Vault |
| 2 | ポーション/Potion | 地下広間/Vault |
| 3 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | 地下広間/Vault |
| 4 | マグネ/Magnet | 地下広間/Vault |
| 5 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 6 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 7 | ファイア/Fire | 地下水路/Aqueduct/Underground Waterway |
| 8 | クラッカーファイガ/Firaga | 中庭/Courtyard |
| 9 | ポーション/Potion | 中庭/Courtyard |
| 10 | ナビマップ/Map | 中庭/Courtyard |
| 11 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 中庭/Courtyard |
| 12 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | 花畑/Flower Crystal |
| 13 | ハイポーション/Hi-Potion | 暗い森 |
| 14 | エーテル/Ether | 暗い森 |
| 15 | ポーション/Potion | 暗い森 |
| 16 | リベンジブリッツ | ドワーフの小屋 |
| 17 | ポイズン/Poison | ドワーフの小屋 |
| 18 | アタックレシピ/Attack Recipe | ドワーフの部屋 |
| 魔法领地 エンチャンテッドドニオン Enchanted Dominion | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ナビマップ/Map | 魔女の城:牢屋 |
| 2 | アブソリュートゼロ/Absolute Zero | 魔女の城:門 |
| 3 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 魔女の城:門 |
| 4 | ケアル/Cure | 魔女の城:門 |
| 5 | 力の結晶/Pulsing Crystal | 魔女の城:門 |
| 6 | スリプル | 魔女の城:門 |
| 7 | コンフュストライク | 魔女の城:玉座の間 |
| 8 | ハイポーション/Hi-Potion | 魔女の城:地下 |
| 9 | アイスバラージュ | 魔女の城:地下 スライド |
| 10 | ハイポーション/Hi-Potion | 魔女の城:入口 |
| 11 | エーテル/Ether | 森:水辺/Waterside |
| 12 | バルーンレター/Balloon Letter | 森:水辺/Waterside |
| 13 | ポーション/Potion | 森:水辺/Waterside |
| 14 | ハイポーション/Hi-Potion | 森:広場/Blizzard |
| 光辉庭院 レイディアントガーデン Radiant Garden | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ポーション/Potion | 中央広場/Central Square |
| 2 | エーテル/Ether | 中央広場/Central Square |
| 3 | ハイポーション/Hi-Potion | 水路/Aqueduct |
| 4 | サンダラ/Thundera | 水路/Aqueduct |
| 5 | ハイポーション/Hi-Potion | 水路/Aqueduct |
| 6 | ガードレシピ/Block Recipe | 水路/Aqueduct |
| 7 | バリアクラッカー | 噴水広場/Fountain Court |
| 8 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | 噴水広場/Fountain Court |
| 9 | ゼアノートレポート3 | マーリンの家/Merlin's House |
| 10 | ゼログラビデ/Zero Gravity | 庭園 |
| 11 | みなぎる結晶/Wellspring Crystal | 庭園 |
| 12 | ストライクレイド | 庭園 |
| 13 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 庭園 |
| 14 | ナビマップ/Map | 正面扉口 |
| 15 | オールキュア/Panacea | 正面扉口 |
| 16 | デトネスクウェア/Mine Square | 正面扉口 |
| 注:这个世界的宝箱在最终章无法拿到,所以大家要记得在Aqua本篇的时候收集全 | ||
| 迪士尼镇 ディズニータウン Disney Town | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ナビマップ/Map | メイン会場/Main Plaza |
| 2 | ポーション/Potion | メイン会場/Main Plaza |
| 3 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | レース会場前/Raceway |
| 4 | ファイラ/Fira | レース会場前/Raceway |
| 5 | スロットブレード/Slot Edge | レース会場前/Raceway |
| 6 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 7 | メガポーション/Mega-Potion | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 8 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 9 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 10 | サンダー/Thunder | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 11 | 力の結晶/Pulsing Crystal | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 12 | メガポーション/Mega-Potion | からくり部屋/Gizmo Gallery |
| 13 | オールキュア/Panacea | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 14 | アクションレシピ/Action Recipe | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 15 | エリアルスラム/Aerial Slam | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 16 | ブレイクタイム/Break Time | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 17 | うるおいの結晶/Soothing Crystal | ピートの遊技場/Pete's REC Room |
| 奥林帕斯竞技场 オリンポスコロシアム Olympus Coliseum | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ファイアストライク/Fire Strike | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 2 | ケアルラ/Cura | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 3 | メガポーション/Mega-Potion | コロシアム:入口広場/Coliseum Gates |
| 4 | ナビマップ/Map | コロシアム:ロビー/Vestibule |
| 外层空间 ディープスペイス Deep Space | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | テレポ | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 2 | ファイナルブレイク | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 3 | めぐりくる結晶/Abounding Crystal | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 4 | メガポーション/Mega-Potion | トゥーロ星:収容区画/Turo Prison Block |
| 5 | ナビマップ/Map | トゥーロ星:転送室 |
| 6 | ハイポーション/Hi-Potion | 宇宙船:転送室/Durgon Transporter |
| 7 | エーテル/Ether | コントロールルーム/Control Room |
| 8 | バルーンレター/Balloon Letter | コントロールルーム/Control Room |
| 9 | ファイア/Fireブリッツ | 接続区画/Ship Hub |
| 10 | レインボーシャワー | 接続区画/Ship Hub |
| 11 | ゼログラビラ/Zero Gravira | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 12 | 満たされる結晶/Hungry Crystal | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 13 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | 出撃デッキ/Launch Deck |
| 14 | メガアタックレシピ/Attack Recipe/Mega Attack Recipe | 機関室入口/Machinery Bay Access |
| 永无岛 ネバーランド Neverland | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | ファイガ/Firagaバースト | 人魚の入江 |
| 2 | エリクサー/Elixir | 人魚の入江 |
| 3 | ハイポーション/Hi-Potion | 海岸 |
| 4 | エーテル/Ether | 海岸 |
| 5 | ハイポーション/Hi-Potion | ジャングル/Jungle Clearing |
| 6 | デトネシールド | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 7 | エリクサー/Elixir | ピーターの隠れ家/Peter's Hideout |
| 8 | ナビマップ/Map | 渓谷/Gully |
| 9 | メガポーション/Mega-Potion | 渓谷/Gully |
| 10 | オールキュア/Panacea | 虹の道:下部 |
| 11 | 時の結晶/Fleeting Crystal | 虹の道:下部 |
| 12 | タイムスプライサー | 虹の滝:中部 |
| 13 | サンダガ/Thundaga | 虹の滝:中部 |
| 14 | 混沌の結晶/Chaos Crystal | 虹の滝:中部 |
| 15 | ファイガ/Firaga | 虹の滝:中部 |
| 16 | メガエーテル/Ether/Mega-Ether | 虹の滝:頂上/Rainbow Falls:Crest |
| 不可思议之塔 不思議な塔/Mysterious Tower Mysterious Tower | ||
|---|---|---|
| 编号 | 道具 | 场景 |
| 1 | マグネガ/Magnega | 不思議な塔/Mysterious Tower |
| 2 | きらめく結晶/Shimmering Crystal | 不思議な塔/Mysterious Tower |
